2017 f1赛事表 2017年f1中国大奖赛
2017年F1全年赛程表
2017赛季共设20场分站赛,从3月26日澳大利亚揭幕战开始,至11月26日阿布扎比收官战结束。具体日程如下:
| 场次 | 举办地 | 赛道名称 | 举办时间 |
||--||-|
| 1 | 澳大利亚 | 阿尔伯特公园赛道 | 3月23日-26日 |
| 2 | 中国 | 上海国际赛车场 | 4月6日-9日 |
| 3 | 巴林 | 巴林国际赛道 | 4月13日-16日 |
| 4 | 俄罗斯 | 索契赛道 | 4月27日-30日 |
| 5 | 西班牙 | 加泰罗尼亚赛道 | 5月11日-14日 |
| 6 | 摩纳哥 | 蒙特卡洛赛道 | 5月24日-28日 |
| 7 | 加拿大 | 维伦纽夫赛道 | 6月8日-11日 |
| 8 | 阿塞拜疆 | 巴库市街赛道 | 6月23日-25日 |
| 9 | 奥地利 | 红牛环赛道 | 7月7日-9日 |
| 10 | 英国 | 银石赛道 | 7月14日-16日 |

| 11 | 匈牙利 | 亨格罗宁赛道 | 7月28日-30日 |
| 12 | 比利时 | 斯帕赛道 | 8月24日-27日 |
| 13 | 意大利 | 蒙扎赛道 | 8月31日-9月3日|
| 14 | 新加坡 | 滨海湾市街赛道 | 9月14日-17日 |
| 15 | 马来西亚 | 雪邦赛道 | 9月28日-10月1日|
| 16 | 日本 | 铃鹿赛道 | 10月5日-8日 |
| 17 | 美国 | 美洲赛道 | 10月19日-22日 |
| 18 | 墨西哥 | 罗德里格斯兄弟赛道 | 10月27日-29日 |
| 19 | 巴西 | 英特拉格斯赛道 | 11月9日-12日 |
OE欧亿官方网站| 20 | 阿布扎比 | 亚斯码头赛道 | 11月23日-26日 |
注:
2017年F1中国大奖赛(上海站)详情
| 名次 | 车手 | 车队 | 关键表现 |
||--|-||
| 1| 刘易斯·汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 全程领跑,并刷出最快单圈(1:35.378) |
| 2 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 法拉利 | 进站换胎后从第6名追至亚军 |
| 3 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 首圈连超9车,从第16位发车最终登台 |
2017赛季其他关键信息
如需完整积分榜或分站技术分析,可进一步参考[F1官网历史赛事页]。